| Kur | Banka | Şube | Hesap No | Hesap Sahibi | IBAN | Swift Kod |
| EUR | AKBANK | KAĞITHANE (1) | 1 | GEZİMOD TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR26 0004 6003 5703 6000 2301 07 | |
| USD | AKBANK | KAĞITHANE (1) | 1 | GEZİMOD TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR22 0004 6003 5700 1000 2301 08 | |
| TRY | AKBANK | KAĞITHANE (1) | 1 | GEZİMOD TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR74 0004 6003 5788 8000 1639 00 | |
| TRY | DENİZBANK | SARIYER (1) | 1 | GEZİMOD TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR65 0013 4000 0145 2806 2000 01 | |
| EUR | DENİZBANK | SARIYER (1) | 1 | GEZİMOD TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR54 0013 4000 0145 2806 2000 05 | |
| TRY | GARANTİ BANKASI | ORTAKÖY (1) | 1 | GEZİMOD TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR28 0006 2000 1350 0006 2957 15 | |
| EUR | GARANTİ BANKASI | ORTAKÖY (1) | 1 | GEZİMOD TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR16 0006 2000 1350 0008 9970 90 | |
| USD | GARANTİ BANKASI | ORTAKÖY (1) | 1 | GEZİMOD TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR86 0006 2000 1350 0008 9978 67 | |
| TRY | HALKBANK | ATAŞEHİR (1) | 1 | GEZİMOD TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR33 0001 2001 2750 0010 1002 39 | |
| EUR | HALKBANK | ATAŞEHİR (1) | 1 | GEZİMOD TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR60 0001 2001 2750 0058 1001 06 | |
| USD | HALKBANK | ATAŞEHİR (1) | 1 | GEZİMOD TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR14 0001 2001 2750 0053 1000 99 | |
| TRY | İŞ BANKASI | ATAŞEHİR (1) | 1 | GEZİMOD TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR42 0006 4000 0011 2260 6543 84 | |
| EUR | İŞ BANKASI | ATAŞEHİR (1) | 1 | GEZİMOD TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR13 0006 4000 0021 2260 5340 39 | |
| USD | İŞ BANKASI | ATAŞEHİR (1) | 1 | GEZİMOD TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR65 0006 4000 0021 2260 6347 59 | |
| TRY | QNB FİNANSBANK | BEYLERBEYİ (1) | 1 | GEZİMOD TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR30 0011 1000 0000 0084 4879 38 | |
| EUR | QNB FİNANSBANK | BEYLERBEYİ (1) | 1 | GEZİMOD TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR30 0011 1000 0000 0084 9605 22 | |
| USD | QNB FİNANSBANK | BEYLERBEYİ (1) | 1 | GEZİMOD TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR40 0011 1000 0000 0084 9605 36 | |
| EUR | VAKIFBANK | ATAŞEHİR (1) | 1 | GEZİMOD TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR90 0001 5001 5804 8024 9634 23 | |
| USD | VAKIFBANK | ATAŞEHİR (1) | 1 | GEZİMOD TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR13 0001 5001 5804 8024 9634 51 | |
| TRY | VAKIFBANK | ATAŞEHİR (1) | 1 | GEZİMOD TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR76 0001 5001 5800 7352 9534 97 | |
| EUR | YAPI KREDİ | ÇENGELKÖY (1) | 1 | GEZİMOD TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR22 0006 7010 0000 0052 1794 94 | |
| USD | YAPI KREDİ | ÇENGELKÖY (1) | 1 | GEZİMOD TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR28 0006 7010 0000 0054 7300 01 | |
| TRY | YAPIKREDİ | ÇENGELKÖY (1) | 1 | GEZİMOD TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR26 0006 7010 0000 0051 9784 38 | |
| TRY | ZİRAAT BANKASI | FENERBAHÇE (1) | 1 | GEZİMOD TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR23 0001 0008 3689 8689 7050 02 | |
| EUR | ZİRAAT BANKASI | FENERBAHÇE (1) | 1 | GEZİMOD TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR39 0001 0008 3689 8689 7050 05 | |
| USD | ZİRAAT BANKASI | FENERBAHÇE (1) | 1 | GEZİMOD TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR55 0001 0008 3689 8689 7050 08 |
